Bosch - Câmara Térmica GTC 400 C
SKU: 0601083101
Dados técnicos
Os dados mais importantes |
|
---|---|
Amplitude de medição | -10 °C até +400 °C |
Precisão de medição IR | ±3,0 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Sensibilidade térmica (NETD) | < 50 |
Tamanho do sensor IR | 160x120 px |
Número de pontos de medição | 19.200 |
Alimentação elétrica e tempo de autonomia | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Memória de imagens (número de imagens) | 500 |
Tipo de memória | Memória interna |
Formato do ficheiro Imagem | .jpg |
Transferência de dados | microUSB, Wi-Fi |
Proteção contra pó e salpicos de água | IP 53 |
Peso | 0,54 kg |
Dispositivos Android suportados | Smartphone com Android 4.3 ou superior, Tablet com Android 4.3 ou superior |
Dispositivos iOS suportados | iPad (a partir da 3.ª ger.), iPad Air (a partir da 1.ª ger.), iPad mini (a partir da 1.ª ger.), a partir de iPhone 4S |
Tipo de mostrador | TFT LCD |
Tamanho do mostrador | 3,5" |
Temperatura de serviço | -10 – 45°C |
Temperatura de armazenagem | -20 – 70°C |
Alcance | 0 m |
Vantagens
Visualizar diferenças de temperatura em segundos e documentar os resultados com facilidade
- Orientação fácil da localização dos valores medidos devido à câmara incorporada que gera uma imagem visível com uma sobreposição da imagem térmica
- Documentação fácil e troca rápida de dados com a aplicação Measuring Master da Bosch
- Mais flexibilidade devido à fonte de alimentação dupla: possibilidade de utilização com bateria de lítio de 12 V ou com pilhas alcalinas padrão
Funções









Marca | BOSCH |
---|---|
Prazo de entrega normal: | 1 a 2 dias |